Island 2010-12
Reitkatalog
(pdf: 4,37 MB)


Hier ist der Überblick über alle leichteren Reittouren mit einigen Basisinformationen. Zu jeder Tour finden Sie -
und natürlich kann die Detailbeschreibung und jede Information zur Tour bei uns angefragt werden.
Bitte beachten Sie die Einfuhrvorschriften für Reitkleidung nach Island
Die Schwierigkeistgrade werden hier beschrieben.
| Nr. | level | Name der Reittour | Reittage | Reisetage (inkl. An- und Abreise) |
Beschreibung | Reisezeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R34 | 1 | Reiten und Wellness | 3-4 | 3-4 | Reitstrecke 55(70) km (Tagesritte) | ganzjährig |
| R37 | 1 | Reiten und Relaxen | 4 | 4 | Ausritte bis zu 3 Std. Dauer | ganzjährig n.V. |
| R44 | 1 | Frische Pferde - heiße Bäder | 4 | 8 | Ausritte, Busausflüge, Kulturprogramm | April |
| R56 | 1 | Lýtingsstaðir: Frühlingserwachen und Spätsommerreitwoche | 6 | 9 | Farmferien mit Ausflug und Ausritten | Mai-Juni bzw. August-Sept |
| R98 | 1 | Grýtubakki: Reiten und Landluft schnuppern | 6 | 8 | Farmferien mit Ausflug und Ausritten | April - Mitte Mai und Mitte Sept. - Oktober |
| R96 | 1 | Reiturlaub auf Hof Egilsstaðir 1 | 6-7 | 8 | Farmferien mit Ausflügen u. Ausritten | Ostern bis Ende Mai, September und Oktober |
| R97 | 1 | Garður: Schätze des Nordens | 3-4 | 9 | Farmferien mit Ausflügen, Ausritten, Wanderungen, Walbeobachtungstour | Mai-September |
| R99 | 1 | Ferien mit dem Islandpferd | beliebig lange | ab 8 | Reiterferien (Unterkunft, Ausritte) | Juni-September |
| R82 | 1 | Winterspaß | 5 | 8 | Tagesritte 1-3 h | März/April |
| 1 | Mietwagenrundreise für Pferdeliebhaber | 15 | 15/16 | Island für Entdecker 27 | Sommer | |
| R40 | 2 | Thórsmörk | 4 | 6 | Streckenritt, Reitstrecke 90 km | Juni - Sept. |
| R41 | 2 | Krýsuvík und die Blaue Lagune | 4 | 6 | Streckenritt, Reitstrecke 100 km | Juni + August |
| R72 | 2 | Geysir - Gullfoss Spezial | 4 | 5/7 | Streckenritt, Reitstrecke 115 km | Sommer |
| R43 | 2 | Thingvellir und Thingvallavatn | 5 | 7 | Streckenritt Reitstrecke 125 km (tgl. 20-35 km) | Sommer |
| R57 | 2 | Saga-Tour / Mittsommernachtstour | 5 | 9 | Streckenritt und Tagesritte, Ausflug | Sommer |
| R73 | 2 | Perlen des Skagafjörður | 6 | 7/9 | Streckenritt und Tagesritte, Ausflug | Juli, August |
| R65 | 2 | Pfade der Vergangenheit | 6 | 7/9 | Streckenritt und Tagesritte, Ausflug | Juli, August |
| R54 | 2 | Elfenritte | 6 | 8/9 | Tagesritte Reitstrecke 130 km | Sommer |
| R45 | 2 | Schwarzer Strand & heiße Quellen | 5-6 | 8 (9) | Strecken- und Tagesritte, Busausflug | Sommer |
| R80 | 2 | Hochland und Meeresstrand | 5 | 8 | Tagesritte und Ausflüge Reitstrecke 100 km (tgl. 15-25 km) | Sommer |
| R74 | 2 | Goldener Kreis | 6 | 8 | Tagesritte Reitstrecke 180 km (tgl. ca. 30 km) | Sommer |
| R49 | 2 | Traumritt von Húsey ans Meer | 5 | 8 | Reitstrecke 120 km (Streckenritt) | Sommer (nach Absprache) |
| R55 | 2 | Herbstfarben und Nordlichter | 6 | 9 | Tagesritte Reitstrecke 130 km | September |
| R83 | 2 | Fotografie- und Reitwoche | 5 | 9 | Reiten und Fotografieren Tagesritte | Juni |
| landsmot | 2 | Landsmót Special | 4 | 9 | Reitstrecke ca. 70 km | Juni + Juli |
| R85 | 2 | Grettir-Ritt mit Landsmótbesuch | 3 | 9 | Reitstrecke ca. 50 km | Juli |
Schwierigkeitsgrad ab 1
| Nr. | Name | Reittage | Reisetage (inkl. An- und Abreise) |
Unterkunft/ Verpflegung |
Reisezeit |
|---|---|---|---|---|---|
| R56 | Lýtingsstaðir: Frühlingserwachen und Spätsommerreitwoche | 6 | 9 | B Vollverpflegung |
Mai-Juni bzw. August-Sept |
| R98 | Grýtubakki: Reiten und Landluft schnuppern | 6 | 8 | C Vollverpflegung |
April - Mitte Mai und Mitte Sept. - Oktober |
| R96 | Reiturlaub auf Hof Egilsstaðir 1 | 6-7 | 8 | B Vollverpflegung |
Ostern bis Ende Mai, September und Oktober |
| R97 | Garður: Schätze des Nordens | 3-4 | 9 | B Vollverpflegung |
Mai-September |
| R99 | Ferien mit dem Islandpferd | beliebig lange | ab 8 | B überw. Selbstversorgung |
Juni-September |